
Montažna gradnja iz profilov
Predstavljamo vam edinstveno gradnjo montažne hiše iz naših visokokakovostnih HOSEKRA jeklenih profilov.
Pocinkane konstrukcijske profili predpripravimo v naši proizvodnji. Vsebujejo vse odprtine in označbe, da jih lahko na terenu enostavno in hitro sestavimo. To nam omogočajo najnovejši CNC stroji in CAD programi, v katerih izrišemo konstrukcijo.
Profil | A | B | C | D | Širina ploč. | Površ. prereza mm² | Teža Kg/m | Iy Vztraj. moment okrog močne (y) osi | Iz Vztraj. moment okrog šibke (z) osi | Cx Max odmik profila od (z) osi | Wy Odpor. moment okrog močne osi | Wz Odpor. moment okrog šibke osi | Myr Upogibna nosilnost okrog močne osi (jeklo S420) | Mzr Upogibna nosilnost okrog šibke osi (jeklo S420) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C PROFIL | ||||||||||||||
C75 | 75 | 41 | 10 | 0,8 | 169 | 135 | 1,06 | 24,709 | 3,514 | 2,874 | 6,5891 | 1,2227 | 2,7674 | 0,5135 |
C100 | 100 | 41 | 12 | 0,8 | 198 | 158 | 1,24 | 25,196 | 3,766 | 2,817 | 5,0392 | 1,3369 | 2,1165 | 0,5615 |
C100 | 100 | 41 | 12 | 1,6 | 193 | 309 | 2,42 | 48,946 | 7,132 | 2,811 | 9,7892 | 2,5372 | 4,1115 | 1,0656 |
C150 | 150 | 41 | 12 | 1,6 | 243 | 389 | 3,05 | 127,326 | 8,065 | 3,056 | 16,9768 | 2,6391 | 7,1303 | 1,1084 |
C200 | 200 | 41 | 12 | 1,6 | 293 | 459 | 3,68 | 255,043 | 8,685 | 3,2189 | 25,5043 | 2,6981 | 10,7118 | 1,1332 |
U PROFIL | ||||||||||||||
U75 | 77 | 48 | 0,8 | 169 | 135 | 1,06 | 13,793 | 3,330 | 3,424 | 3,5826 | 0,9725 | 1,5047 | 0,4085 | |
U100 | 102 | 48 | 0,8 | 198 | 158 | 1,24 | 26,036 | 3,641 | 3,595 | 5,1051 | 1,0128 | 2,1441 | 0,4254 | |
U100 | 103,5 | 48 | 1,6 | 193 | 309 | 2,42 | 52,714 | 7,144 | 3,577 | 10,1863 | 1,9972 | 4,2782 | 0,8388 | |
U150 | 153,5 | 48 | 1,6 | 243 | 389 | 3,05 | 132,514 | 7,978 | 3,810 | 17,2657 | 2,0940 | 7,2516 | 0,8795 | |
U200 | 203,5 | 48 | 1,6 | 293 | 459 | 3,68 | 261,283 | 8,530 | 3,964 | 25,6789 | 2,1519 | 10,7851 | 0,9038 |
Profil | Debelina min/max (mm) | Višina (mm) | Teža min/max (kg/m) | A/B stran dimenzija (mm) | C stran dimenzija min/max (mm) |
---|---|---|---|---|---|
C/Z PROFIL | |||||
C250/Z250 | 1,50-3,00 | 250 | 4,94-9,81 | 65/72 | 23,6-27,2 |
C300/Z300 | 2,00-3,00 | 300 | 7,83-11,68 | 81/88 | 23,8-26,2 |
C350/Z350 | 2,00-4,00 | 350 | 9,02-17,92 | 93/100 | 24,8-29,7 |
C400/Z400 | 2,00-4,00 | 400 | 9,81-19,49 | 93/100 | 24,8-29,7 |
Tehnični podatki (.pdf)
Oglejte si prednosti, zanimivosti in študije primerov o naših produktih
Predstavljamo vam edinstveno gradnjo montažne hiše iz naših visokokakovostnih HOSEKRA jeklenih profilov.
Zanimiv projekt je izdelava pohodne konstrukcije za pridobitev dodatnega nadstropja v obstoječem objektu, pri čemer se uporabi lahke pocinkane jeklene profile. Ta vrsta konstrukcije je idealna za prilagoditve in nadgradnje obstoječih prostorov, saj omogoča hitro, učinkovito in trajno rešitev.
Izberite svoj tip postavitve in zasnove mobilnega doma, ki ga lahko prilagodite željam ...
V primeru, da imamo radi udobno parkiranje brez skrbi, je najboljša izbira širša garaža ...